バンクーバー オリンピック スケジュール
バンクーバー オリンピック スケジュール
| 1日目 | |||||
| 2/12(Fri) | 2/13(土) | 開会式 | 2/13(土)10:55-13:45 19:30-22:30 18:00-20:00 | NHK NHK | 開会式 |
| 2/12(Fri) | 2/13(土) | ジャンプノーマル予選 | 2/13(土)4:10-6:00 2/14(日)2:00-2:30 | NHK | ジャンプノーマル予選 伊東・葛西・竹内・栃本 |
| 2日目 | |||||
| 2/13(Sat) | 2/14(日) 2:45- | ジャンプ ノーマルヒル決勝 | 2/14(日)2:30-4:30 2/14(日)7:45-8:57 | NHK | ジャンプ ノーマルヒル決勝 伊東・葛西・竹内・栃本 |
| 2/13(Sat) | 2/14(日) 4:45- | アルペン 男子滑降 | 2/14(日)4:30-6:51 | NHK | アルペン 男子滑降 |
| 2/13(Sat) | 2/14(日) 5:00- | スピードスケート 男子5000m | 2/14(日)5:00-7:20 | フジ | スピードスケート 男子5000m 出島・平子 |
| 2/13(Sat) | 2/14(日) 6:00- | バイアスロン 女子スプリント7.5km | 2/14(日) | バイアスロン 女子スプリント7.5km 鈴木 | |
| 2/13(Sat) | 2/14(日) 9:30- | 女子モーグル予選 | 2/14(日)9:30-10:30 | 日テレ | 女子モーグル予選 伊藤・上村・里谷・村田 |
| 2/13(Sat) | 2/14(日) 10:00- | リュージュ 男子1人乗り前半選 | 2/14(日) | リュージュ 男子1人乗り前半 小口 | |
| 2/13(Sat) | 2/14(日) 10:00- | ショートトラック 男子1500m予選 | 2/14(日)10:05-12:05 | NHK | ショートトラック 男子1500m予選 高御堂・藤本・吉澤 |
| 2/13(Sat) | 2/14(日) 10:45- | ショートトラック 女子500m予選 | 2/14(日) | ショートトラック 女子500m予選 酒井・桜井 | |
| 2/13(Sat) | 2/14(日) 11:24- | ショートトラック 男子1500m準決勝 | 2/14(日)10:05-12:05 | NHK | ショートトラック 男子1500m準決勝 |
| 2/13(Sat) | 2/14(日) 11:49- | ショートトラック 女子3000mリレー予選 | 2/14(日)10:05-12:05 | NHK | ショートトラック 女子3000mリレー予選 |
| 2/13(Sat) | 2/14(日) 12:23- | ショートトラック 男子1500m決勝 | 2/14(日)12:20-12:45 | NHK | ショートトラック 男子1500m決勝 |
| 2/13(Sat) | 2/14(日) 12:30- | 女子モーグル決勝 | 2/14(日)12:30-13:30 2/14(日)13:35-3:00 | 日テレ NHK | 女子モーグル決勝 |
| 3日目 | |||||
| 2/14(Sun) | 2/15(月) 3:00- | アルペン 女子複合(滑降/回転) | 2/15(月) | アルペン 女子複合(滑降/回転) | |
| 2/14(Sun) | 2/15(月) 3:00- | ノルディック複合 ノーマルヒル前半 | 2/15(月)8:35-9:30 2/15(月)3:00-3:50 | NHK テレ朝 | ノルディック複合 ノーマルヒル前半 加藤・小林・高橋・湊・渡部 |
| 2/14(Sun) | 2/15(月) 4:15- | バイアスロン 男子スプリント10km | 2/15(月)6:45-7:20 | テレ朝 | バイアスロン 男子スプリント10km 井佐 |
| 2/14(Sun) | 2/15(月) 6:00- | スピードスケート 女子3000m | 2/15(月)6:00-8:00 | NHK | スピードスケート 女子3000m 石澤・名取・穂積 |
| 2/14(Sun) | 2/15(月) 6:00- | リュージュ 男子1人乗り後半 | 2/15(月) | リュージュ 男子1人乗り後半 小口 | |
| 2/14(Sun) | 2/15(月) 6:45- | ノルディック複合 ノーマルヒル後 | 2/15(月) | ノルディック複合 ノーマルヒル後 加藤・小林・高橋・湊・渡部 | |
| 2/14(Sun) | 2/15(月) 7:30- | フリースタイル 男子モーグル予選 | 2/15(月) | フリースタイル 男子モーグル予選 遠藤・尾崎・附田・西 | |
| 2/14(Sun) | 2/15(月) 9:30- | フィギュア ペア(ショートプログラム) | 2/15(月)9:30-13:05 | NHK | フィギュア ペア(ショートプログラム) 川口 |
| 2/14(Sun) | 2/15(月) 10:30- | フリースタイル 男子モーグル決勝 | 2/15(月)13:35-15:00 | NHK | フリースタイル 男子モーグル決勝 |
| 4日目 | |||||
| 2/15(Mon) | 2/16(火) 3:00- | クロスカントリー 女子10kmクラシカル | 2/16(火)2:55-4:15 2/16(火)13:05-15:00 | NHK NHK | クロスカントリー 女子10kmクラシカル 石田・柏原・夏見・福田 |
| 2/15(Mon) | 2/16(火) 3:30- | スノーボード 男子スノーボードクロス予選 | 2/16(火)3:30-5:50 | 日テレ | スノーボード 男子スノーボードクロス予選 |
| 2/15(Mon) | 2/16(火) 5:30- | クロスカントリー 男子15kmクラシカル | 2/16(火)0:00-0:00 | NHK | クロスカントリー 男子15kmクラシカル 恩田・成瀬 |
| 2/15(Mon) | 2/16(火) 7:30- | スノーボード 男子スノーボードクロス決勝 | 2/16(火)7:00-8:00 | 日テレ | スノーボード 男子スノーボードクロス決勝 |
| 2/15(Mon) | 2/16(火) 8:30- | スピードスケート 男子500m | 2/16(火)8:35-11:54 | NHK | スピードスケート 男子500m 及川・太田・加藤・長島 |
| 2/15(Mon) | 2/16(火) 10:00- | リュージュ 女子1人乗り前半 | 2/16(火)0:00-0:00 | NHK | リュージュ 女子1人乗り前半 原田・安田 |
| 2/15(Mon) | 2/16(火) 10:00- | フィギュア ペア(フリー) | 2/16(火)10:00-13:55 | TBS | フィギュア ペア(フリー) 川口 |
| 5日目 | |||||
| 2/16(Tue) | 2/17(水) 3:00- | アルペン 男子複合(滑降/回転) | 2/17(水)0:00-0:00 | NHK | アルペン 男子複合(滑降/回転) |
| 2/16(Tue)) | 2/17(水) 3:00- | スノーボード 女子スノーボードクロス予選 | 2/17(水)2:55-4:45 | NHK | スノーボード 女子スノーボードクロス予選 土井・藤森 |
| 2/16(Tue) | 2/17(水) 3:30- | バイアスロン 女子パシュート10km | 2/17(水)0:00-0:00 | NHK | バイアスロン 女子パシュート10km 鈴木 |
| 2/16(Tue) | 2/17(水) 5:15- | スノーボード 女子スノーボードクロス決勝 | 2/17(水)5:15-5:50 | NHK | スノーボード 女子スノーボードクロス決勝 |
| 2/16(Tue) | 2/17(水) 5:45- | バイアスロン 男子パシュート12.5km | 2/17(水)0:00-0:00 | NHK | バイアスロン 男子パシュート12.5km 井佐 |
| 2/16(Tue) | 2/17(水) 6:00- | スピードスケート 女子500m | 2/17(水)6:00-9:05 | TBS | スピードスケート 女子500m 岡崎・小平・新谷・吉井 |
| 2/16(Tue) | 2/17(水) 6:00- | リュージュ 女子1人乗り後半 | 2/17(水)0:00-0:00 | NHK | リュージュ 女子1人乗り後半 原田・安田 |
| 2/16(Tue) | 2/17(水) 7:00- | カーリング 女子予選 対アメリカ戦 | 2/17(水)8:35-9:30 2/17(水)14:05-15:00 | NHK NHK | カーリング 女子予選 対アメリカ戦 |
| 16(Tue) | 2/17(水) 9:15- | フィギュア 男子(ショートプログラム) | 2/17(水)9:30-13:50 | NHK フジ | フィギュア 男子(ショートプログラム) 織田・小塚・高橋 |
| 6日目 | |||||
| 2/17(Wed) | 2/18(木) 2:00- | カーリング 女子予選 対カナダ戦 | 2/18(木)1:55-5:00 | NHK | カーリング 女子予選 対カナダ戦 |
| 2/17(Wed) | 2/18(木) 3:15- | クロスカントリー 女子スプリント予選 | 2/18(木) | NHK | クロスカントリー 女子スプリント予選 石田・柏原・夏見・福田 |
| 2/17(Wed) | 2/18(木) 3:45- | クロスカントリー 男子スプリント予選 | 2/18(木)0:00-0:00 | NHK | クロスカントリー 男子スプリント予選 恩田・成瀬 |
| 2/17(Wed) | 2/18(木) 4:00- | アルペン 女子滑降 | 2/18(木) | NHK | アルペン 女子滑降 |
| 2/17(Wed) | 2/18(木) 6:05- | スノーボード 男子ハーフパイプ予選 | 2/18(木)6:00-8:00 2/18(木)8:35-10:00 | NHK NHK | スノーボード 男子ハーフパイプ予選 青野・工藤・國母・村上 |
| 2/17(Wed) | 2/18(木) 6:45- | クロスカントリー 女子スプリント決勝 | 2/18(木)5:30-7:00 | テレ朝 | クロスカントリー 女子スプリント決勝 |
| 2/17(Wed) | 2/18(木) 6:55- | クロスカントリー 男子スプリント決勝 | 2/18(木)3:15-4:00 | NHK | クロスカントリー 男子スプリント決勝 |
| 2/17(Wed) | 2/18(木) 9:00- | スピードスケート 男子1000m | 2/18(木)13:35-15:00 2/18(木)9:00-13:30 | NHK TBS | スピードスケート 男子1000m 小原・杉森・長島・羽賀 |
| 2/17(Wed) | 2/18(木) 10:00- | リュージュ 男子2人乗り | 2/18(木) | NHK | リュージュ 男子2人乗り |
| 2/17(Wed) | 2/18(木) 10:00- | ショートトラック 女子500m準々決勝 | 2/18(木) | NHK | ショートトラック 女子500m準々決勝 |
| 2/17(Wed) | 2/18(木) 10:15- | スノーボード 男子ハーフパイプ準決勝 | 2/18(木)10:00-11:54 | NHK | スノーボード 男子ハーフパイプ準決勝 |
| 2/17(Wed) | 2/18(木) 10:27- | ショートトラック 男子1000m予選 | 2/18(木) | NHK | ショートトラック 男子1000m予選 高御堂・藤本 |
| 2/17(Wed) | 2/18(木) 11:14- | ショートトラック 女子500m準決勝 | 2/18(木) | NHK | ショートトラック 女子500m準決勝 |
| 2/17(Wed) | 2/18(木) 11:35- | ショートトラック 男子5000mリレー予選 | 2/18(木) | NHK | ショートトラック 男子5000mリレー予選 |
| 2/17(Wed) | 2/18(木) 12:10- | ショートトラック 女子500m決勝 | 2/18(木) | NHK | ショートトラック 女子500m決勝 |
| 2/17(Wed) | 2/18(木) 12:15- | スノーボード 男子ハーフパイプ決勝 | 2/18(木)12:15-13:20 | NHK | スノーボード 男子ハーフパイプ決勝 |
| 1日目 | |||||
| 2/18(Thu) | 2/19(金) 3:00- | バイアスロン 女子15㎞ | 2/19(金) | NHK | バイアスロン 女子15㎞ 鈴木 |
| 2/18(Thu) | 2/19(金) 5:30- | スノーボード 女子ハーフパイプ予選 | 2/19(金)8:35-9:00 | NHK | スノーボード 女子ハーフパイプ予選 岡田・中島・山岡 |
| 2/18(Thu) | 2/19(金) 6:00- | バイアスロン 男子20㎞ | 2/19(金) | NHK | バイアスロン 男子20㎞ 井佐 |
| 2/18(Thu) | 2/19(金) 6:00- | スピードスケート 女子1000m | 2/19(金)6:00-7:30 2/19(金)13:05-14:00 | NHK NHK | スピードスケート 女子1000m 岡崎・小平・高木・吉井 |
| 2/18(Thu) | 2/19(金) 7:00- | カーリング 女子予選 対中国戦 | 2/19(金)7:00-10:00 2/19(金)10:00-11:00 | 日テレ NHK | カーリング 女子予選 対中国戦 |
| 2/18(Thu) | 2/19(金) 9:00- | ボブスレー 女子スケルトン前半 | 2/19(金) | NHK | ボブスレー 女子スケルトン前半 小室 |
| 2/18(Thu) | 2/19(金) 9:00- | スノーボード 女子ハーフパイプ準決勝 | 2/19(金)9:00-10:00 | NHK | スノーボード 女子ハーフパイプ準決勝 |
| 2/18(Thu) | 2/19(金) 10:00- | フィギュア 男子(フリー) | 2/19(金)10:00-14:05 2/19(金)14:00-15:00 2/19(金)プライムタイム | 日テレ NHK TBS | フィギュア 男子(フリー) 織田・小塚・高橋 |
| 2/18(Thu) | 2/19(金) 11:00- | スノーボード 女子ハーフパイプ決勝 | 2/19(金)11:00-11:54 | NHK | スノーボード 女子ハーフパイプ決勝 |
| 2/18(Thu) | 2/19(金) 11:20- | ボブスレー 男子スケルトン前半 | 2/19(金) | NHK | ボブスレー 男子スケルトン前半 越・田山 |
| 1日目 | |||||
| 2/19(Fri) | 2/20(土) 3:00- | ジャンプ ラージヒル予選 | 2/20(土)2:55-4:10 | NHK | ジャンプ ラージヒル予選 伊東・岡部・葛西・竹内・栃本 |
| 2/19(Fri) | 2/20(土) 4:30- | アルペン 男子スーパー回転 | 2/20(土)4:10-5:50 2/20(土)9:00-10:30 | NHK NHK | アルペン 男子スーパー回転 |
| 2/19(Fri) | 2/20(土) 6:00- | クロスカントリー 女子7.5km+7.5kmパシュート | 2/20(土)10:30-11:54 | NHK | クロスカントリー 女子7.5km+7.5kmパシュート 石田・柏原・夏見・福田 |
| 2/19(Fri) | 2/20(土) 8:45- | ボブスレー 女子スケルトン後半 | 2/20(土)0:00-0:00 | NHK | ボブスレー 女子スケルトン後半 小室 |
| 2/19(Fri) | 2/20(土) 9:45- | フィギュア アイスダンス(コンパルソリー) | 2/20(土)0:00-0:00 | NHK | フィギュア アイスダンス(コンパルソリー) リード姉弟 |
| 2/19(Fri) | 2/20(土) 11:20- | ボブスレー 男子スケルトン後半 | 2/20(土)0:00-0:00 | NHK | ボブスレー 男子スケルトン後半 越・田山 |
| 2/19(Fri) | 2/20(土) 12:00- | カーリング 女子予選 対イギリス戦 | 2/20(土)12:30-15:00 | NHK | カーリング 女子予選 対イギリス戦 |
| 9日目 | |||||
| 2/20(Sun) | 2/21(日) 3:00- | アルペン 女子スーパー回転 | 2/21(日)0:00-0:00 | NHK | アルペン 女子スーパー回転 |
| 2/20(Sun) | 2/21(日) 3:00- | フリースタイル 女子エアリアル予選 | 2/21(日)0:00-0:00 | NHK | フリースタイル 女子エアリアル予選 |
| 2/20(Sun) | 2/21(日) 4:30- | ジャンプ ラージヒル決勝 | 2/21(日)4:25-6:53 2/21(日)7:45-8:57 2/21(日)15:00-17:00 | NHK NHK TBS | ジャンプ ラージヒル決勝 |
| 2/20(Sun) | 2/21(日) 6:00- | クロスカントリー 男子15km+15kmパシュート | 2/21(日)0:00-0:00 | NHK | クロスカントリー 男子15km+15kmパシュート 恩田・成瀬 |
| 2/20(Sun) | 2/21(日) 9:15- | スピードスケート 男子1500m | 2/21(日)13:35-15:00 | NHK | スピードスケート 男子1500m 杉森・土井 |
| 2/20(Sun) | 2/21(日) 10:00- | ボブスレー 男子2人乗り前半 | 2/21(日)0:00-0:00 | NHK | ボブスレー 男子2人乗り前半 小林/鈴木組 |
| 2/20(Sun) | 2/21(日) 10:45- | ショートトラック 女子1500m予選 | 2/21(日)0:00-0:00 | NHK | ショートトラック 女子1500m予選 小澤・桜井・貞包 |
| 2/20(Sun) | 2/21(日) 11:29- | ショートトラック 男子1000m準々決勝 | 2/21(日)0:00-0:00 | NHK | ショートトラック 男子1000m準々決勝 |
| 2/20(Sun) | 2/21(日) 11:59- | ショートトラック 女子1500m準決勝 | 2/21(日)0:00-0:00 | NHK | ショートトラック 女子1500m準決勝 |
| 2/20(Sun) | 2/21(日) 12:28- | ショートトラック 男子1000m準決勝 | 2/21(日)0:00-0:00 | NHK | ショートトラック 男子1000m準決勝 |
| 2/20(Sun) | 2/21(日) 12:56- | ショートトラック 女子1500m決勝 | 2/21(日)10:45-13:15 | テレ朝 | ショートトラック 女子1500m決勝 |
| 2/20(Sun) | 2/21(日) 13:09- | ショートトラック 男子1000m決勝 | 2/21(日)10:45-13:15 | テレ朝 | ショートトラック 男子1000m決勝 |
| 1日目 | |||||
| 2/14(Sun) | 2/15(月) 0:00- | 2/15(月)0:00-0:00 | NHK | ||
| 2/14(Sun) | 2/15(月) 0:00- | 2/15(月)0:00-0:00 | NHK | ||


Recent Comments