ジュニアグランプリ・クーシュヴェル 1日目その2
■ジュニアグランプリ・クーシュヴェル 1日目その2
28日深夜から29日未明に行われていた女子SPと男子SPの結果
◆女子SP
1 Kristine MUSADEMBA(USA) 53.18(TES:31.98 PCS:21.20)
2 Becky BERESWILL(USA) 51.74(TES:31.34 PCS:20.4)
3 Diane SZMIETT(CAN) 48.27(TES:28.28 PCS:19.99)
4 石川憂佳(JPN) 44.74(TES:25.31 PCS:19.43)
5 Stefania BERTON(ITA) 42.19(TES:23.82 PCS:19.37 -1)
6 Dinara VASFIEVA(RUS) 41.73(TES:24.88 PCS:16.85)
7 Anna WEINBERGER(FRA) 41.27(TES:23.51 PCS:17.76)
8 Evgenia POCHUFAROVA(RUS) 41.00(TES:24.57 PCS:16.43)
9 Alexandra ROUT(NZL) 40.92(TES:23.33 PCS:17.59)
10 Yea-Ji YUN(KOR) 40.36(TES:23.04 PCS:17.32)
13 西野友毬(JPN) 37.41(TES:20.07 PCS:19.34 -2)
西野友毬がまさかの2度の転倒?で13位でのスタート。
石川憂佳は4位スタートとなった。
◆男子SP
1 Michal BREZINA(CZE) 63.13(TES:34.23 PCS:28.90)
2 Armin MAHBANOOZADEH(USA) 60.46(TES:34.00 PCS:26.46)
3 Florent AMODIO(FRA) 58.30(TES:32.42 PCS:26.88 -1)
4 Christopher BOYADJI(FRA) 56.26(TES:30.54 PCS:25.72)
5 Denis TEN(KAZ) 54.81(TES:29.19 PCS:25.62)
6 Nan SONG(CHN) 54.43(TES:31.14 PCS:24.29 -1)
7 Eliot HALVERSON(USA) 54.05(TES:28.08 PCS:25.97)
8 Chao YANG(CHN) 49.77(TES:27.82 PCS:22.95 -1)
9 Paul POIRIER(CAN) 47.64(TES:25.17 PCS:23.47 -1)
10 Franz STREUBEL(GER) 46.11(TES:25.32 PCS:20.79)
男子はほぼ予想通りの順位ではないだろうか。
現地では、2日目の競技が行われているはずで、アイスダンスのオリジナルダンス
を終え、女子のFSが始まったころだろう。
Recent Comments